Skuad Timnas Indonesia Di Piala AFF 2010
- Kiper: Markus Horison [Persib Bandung], Ferry Rotinsulu [Sriwijaya FC], Kurnia Meiga [Arema Indonesia].
- Belakang: Zulkifli [Arema Indonesia], Benny Wahyudi [Arema], Nova Arianto [Persib], Maman Abdurahman [Persib], Hamka Hamzah [Persipura Jayapura], M Roby [Persisam Samarinda], M Nasuha [Persija Jakarta], Slamet Riyadi [Persela Lamongan].
- Tengah: M Ridwan [Sriwijaya FC], Arif Suyono [Sriwijaya FC], Toni Sucipto [Persija], Firman Utina [Sriwijaya FC], Eka Ramdani [Persib], Ahmad Bustomi [Arema Indonesia], Hariono [Persib], Oktovianus Maniani [Sriwijaya FC], Oktavianus [Persija].
- Depan: Christian Gonzales [Persib], Irfan Bachdim [Persema Malang], , Bambang Pamungkas [Persija], Yongky Aribowo [Arema].
Inilah Squad Pemain Timnas 2010 : Nomor Punggung, Tanggal Lahir, Posisi dan Asal Klub
No. | Posisi | Pemain | Tanggal Lahir (Usia) | Penampilan | Gol | Klub |
1 | GK | Markus Haris Maulana | 14 Maret 1981 (umur 29) | 27 | 0 | Persib Bandung |
12 | GK | Ferry Rotinsulu | 28 Desember 1982 (umur 27) | 3 | 0 | Sriwijaya FC |
23 | GK | Kurnia Meiga Hermansyah | 7 Mei 1990 (umur 20) | 0 | 0 | Arema FC |
|
2 | DF | Mohammad Nasuha | 15 September 1984 (umur 26) | 7 | 0 | Persija Jakarta |
3 | DF | Zulkifly Syukur | 3 Mei 1984 (umur 26) | 4 | 0 | Arema FC |
5 | DF | Maman Abdurrahman | 12 Mei 1982 (umur 28) | 44 | 2 | Persib Bandung |
7 | DF | Benny Wahyudi | 20 Maret 1986 (umur 24) | 4 | 0 | Arema FC |
22 | DF | Muhammad Ridwan | 8 Juni 1980 (umur 30) | 36 | 5 | Sriwijaya FC |
26 | DF | Muhammad Roby | 12 September 1985 (umur 25) | 13 | 0 | Persisam Putra Samarinda |
23 | DF | Hamka Hamzah | 29 Januari 1984 (umur 26) | 12 | 0 | Persipura Jayapura |
29 | DF | Yesaya Desnam | 25 Juni 1985 (umur 25) | 1 | 0 | Persiwa Wamena |
30 | DF | Nova Arianto | 4 November 1978 (umur 32) | 12 | 1 | Persib Bandung |
|
6 | MF | Tony Sucipto | 12 Februari 1986 (umur 24) | 4 | 1 | Persija Jakarta |
8 | MF | Eka Ramdani | 18 Juni 1984 (umur 26) | 19 | 1 | Persib Bandung |
10 | MF | Oktovianus Maniani | 10 Oktober 1990 (umur 20) | 6 | 3 | Sriwijaya FC |
14 | MF | Arif Suyono | 3 Januari 1984 (umur 26) | 16 | 4 | Sriwijaya FC |
15 | MF | Firman Utina (Kapten) | 15 Desember 1981 (umur 28) | 40 | 6 | Sriwijaya FC |
19 | MF | Ahmad Bustomi | 13 Juli 1985 (umur 25) | 6 | 0 | Arema FC |
|
17 | FW | Irfan Bachdim | 11 Agustus 1988 (umur 22) | 4 | 2 | Persema Malang |
13 | FW | Dendi Santoso | 16 Mei 1990 (umur 20) | 0 | 0 | Arema FC |
9 | FW | Christian González | 30 Agustus 1976 (umur 34) | 4 | 4 | Persib Bandung |
20 | FW | Bambang Pamungkas | 10 Juni 1980 (umur 30) | 76 | 36 | Persija Jakarta |
21 | FW | Yongki Aribowo | 23 November 1989 (umur 21) | 4 | 2 | Arema FC |
| FW | Johan Juansyah | 25 Oktober 1988 (umur 22) | 1 | 0 | Persijap Jepara |
|


Dua Tandem Timnas Yang haus Gol

‘
Gonzales, si Ujung Tombak Yang paling Ditakuti lawan
Jenderal lapangan dan arsitek Timnas Indonesia yang brilian
Penjawaga Gawang Indoonesia yang menjadi nominasi pemain terbaik Asia
Yongki Aribowo dan Oktovianus Maniani, pemain depan dan pemain tengah yang sangat lincah
M Nasuha< pemain belakang yang rajin menusuk ke depan
Arif Suyono, Si keceng kesayangan Riedl yang selalu membuat Timnas lebih greget
Destroyer Timnas sebagai lapis ke dua dalam menggempur pertahanan lawan